| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1391******* | 65000 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1391******* | 78000 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1390******* | 72900 | 2008-04-19 11:17 |
| 领先 | 1355******* | 78800 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1390******* | 69100 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1391******* | 65000 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1360******* | 68000 | 2008-04-19 11:17 |
| 出局 | 1370******* | 73800 | 2008-04-19 11:17 |
| 行驶里程/表显里程: | 2.4万公里 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年4月 | 车辆所在省市: | 北京市 |
| 车辆出厂日期: | 06年3月 | 牌照所属省市: | 北京市 |
| 年检到期年月: | 08年4月 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年6月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 08年4月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | 1.6 | |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 灰色 | 汽车内饰颜色: | |
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||