| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1331******* | 35000 | 2008-04-26 15:27 |
| 领先 | 1390******* | 42300 | 2008-04-26 15:26 |
| 出局 | 1312******* | 35800 | 2008-04-26 15:25 |
| 出局 | 1366******* | 38500 | 2008-04-26 15:25 |
| 出局 | 1390******* | 39600 | 2008-04-26 15:24 |
| 出局 | 1381******* | 38200 | 2008-04-26 15:24 |
| 出局 | 1390******* | 35600 | 2008-04-26 15:21 |
| 出局 | 1350******* | 32000 | 2008-04-26 15:21 |
| 出局 | 1391******* | 38700 | 2008-04-26 15:20 |
| 出局 | 1391******* | 38700 | 2008-04-26 15:20 |
| 出局 | 1360******* | 40000 | 2008-04-26 15:20 |
| 出局 | 1370******* | 34800 | 2008-04-26 15:17 |
| 出局 | 1390******* | 33800 | 2008-04-26 15:16 |
| 出局 | 1371******* | 36300 | 2008-04-26 15:16 |
| 出局 | 1391******* | 35200 | 2008-04-26 15:15 |
| 行驶里程/表显里程: | 5.7万公里 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 04年5月 | 车辆所在省市: | 北京市 |
| 车辆出厂日期: | 04年4月 | 牌照所属省市: | 北京市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 手排 | 排量(升): | 1.6 |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 灰色 | 汽车内饰颜色: | |
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||