| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1390******* | 72500 | 2008-05-08 11:34 |
| 出局 | 1333******* | 61500 | 2008-05-08 11:33 |
| 出局 | 1360******* | 61000 | 2008-05-08 11:04 |
| 出局 | 1372******* | 72000 | 2008-05-08 11:04 |
| 出局 | 1351******* | 71800 | 2008-05-08 11:03 |
| 出局 | 1360******* | 65000 | 2008-05-08 10:57 |
| 出局 | 1331******* | 63000 | 2008-05-08 10:51 |
| 出局 | 1351******* | 68000 | 2008-05-08 10:50 |
| 出局 | 1380******* | 70000 | 2008-05-08 10:50 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年7月 | 车辆所在省市: | 广东省 深圳市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 广东省 深圳市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 08年7月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 手排 | 排量(升): | 1.6 |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 蓝色 | 汽车内饰颜色: | 其它 |
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||