| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1360******* | 40000 | 2008-07-01 13:50 |
| 出局 | 1382******* | 39500 | 2008-07-01 13:37 |
| 出局 | 1380******* | 33000 | 2008-07-01 13:01 |
| 出局 | 1351******* | 36000 | 2008-07-01 13:01 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 07年8月 | 车辆所在省市: | 广东省 深圳市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 广东省 深圳市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年12月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 09年8月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 手排 | 排量(升): | 1.3 |
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 银色 | 汽车内饰颜色: | |
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||