| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1313******* | 26600 | 2008-07-09 10:12 |
| 出局 | 1395******* | 26350 | 2008-07-09 09:51 |
| 出局 | 1377******* | 26500 | 2008-07-09 09:44 |
| 出局 | 1345******* | 26300 | 2008-07-09 09:42 |
| 出局 | 1318******* | 26000 | 2008-07-09 09:41 |
| 出局 | 1373******* | 26200 | 2008-07-09 09:41 |
| 出局 | 1365******* | 25000 | 2008-07-09 09:36 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 06年9月 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 08年9月 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年12月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 08年8月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||