| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 领先 | 1318******* | 24200 | 2008-09-24 11:00 |
| 出局 | 1390******* | 21210 | 2008-09-24 10:59 |
| 出局 | 1390******* | 23555 | 2008-09-24 10:59 |
| 出局 | 1308******* | 19009 | 2008-09-24 10:57 |
| 出局 | 1395******* | 20202 | 2008-09-24 10:53 |
| 出局 | 1385******* | 20189 | 2008-09-24 10:45 |
| 出局 | 1395******* | 16999 | 2008-09-24 10:44 |
| 出局 | 1395******* | 21000 | 2008-09-24 10:44 |
| 出局 | 1375******* | 20038 | 2008-09-24 10:43 |
| 出局 | 1381******* | 22099 | 2008-09-24 10:42 |
| 出局 | 1309******* | 22500 | 2008-09-24 10:42 |
| 出局 | 1358******* | 18018 | 2008-09-24 10:41 |
| 出局 | 1385******* | 21800 | 2008-09-24 10:37 |
| 出局 | 1358******* | 19700 | 2008-09-24 10:31 |
| 出局 | 1313******* | 15000 | 2008-09-24 10:31 |
| 出局 | 1348******* | 11000 | 2008-09-24 10:25 |
| 出局 | 1506******* | 22222 | 2008-09-24 10:16 |
| 出局 | 1377******* | 18500 | 2008-09-24 10:14 |
| 出局 | 1306******* | 17110 | 2008-09-24 10:14 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 05年4月 | 车辆所在省市: | 浙江省 杭州市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 浙江省 杭州市 |
| 年检到期年月: | 05年4月 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 带养路费 08年9月到期 | 是否有车辆登记证(产权证): | 是 |
| 是否随带/赠送保险: | 带保险 09年4月到期 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||