| 状态 | 手机号 | 价格 | 出价时间 |
|---|---|---|---|
| 出局 | 1356******* | 84000 | 2008-10-10 17:38 |
| 出局 | 1363******* | 74510 | 2008-10-10 17:37 |
| 领先 | 1312******* | 87500 | 2008-10-10 17:35 |
| 行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
|---|---|---|---|
| 首次上牌日期: | 07年7月 | 车辆所在省市: | 上海市 |
| 车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 江苏省 南京市 |
| 年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | 含牌照 |
| 是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否有车辆登记证(产权证): | 不详 |
| 是否随带/赠送保险: | 不详 | 引擎类别: | |
| 变速器: | 排量(升): | ||
| 安全气囊: | 驱动方式: | ||
| 汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
| 附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
| 卖家特别说明: | |||