| 标车流程三部曲 |
| 标车车辆列表-车型 | 地区 | 年份 | 牌照 | 最高标车价 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱扬光1.3-MT | 杭州市 | 2005.03 | 带牌 浙A6X8** |
1.25万元 |
| 五菱荣光 MT-1.2 | 杭州市 | 2009.03 | 不带牌 | 3.45万元 |
| 嘉年华1.6AT | 杭州市 | 2004.02 | 不带牌 | 2.38万元 |
| 骐达 AT-1.6 | 杭州市 | 2006.01 | 不带牌 | 6.42万元 |
| 东风风行 MT-2.4 | 杭州市 | 2004.04 | 不带牌 | 1.89万元 |
| 大众捷达 1.6-MT | 杭州市 | 2004.01 | 不带牌 | 3.18万元 |
| 天籁2.3-AT | 杭州市 | 2005.03 | 带牌 浙A5Y0** |
9.11万元 |
| 大众途锐 3.6- AT | 杭州市 | 2008.09 | 不带牌 | 53.39万元 |