生成excel表格

编号 车牌号 车型 启用日期 车辆性质 合格证 环保标志 登记证 行驶证 年检 底卡 购置证 车船税 养路费 保险 表显里程
(公里)
是否
带牌
佣金
(%)
起拍价
(万元)
备注
1 沪AY8797 别克SGM6510GL8 2003.02 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   191600 不带牌 5.00 9.00 另付办证手续费1500元
2 沪DH4548 帕萨特SVW7183FJI 2003.02 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   121200 不带牌 100000.00 8.50 另付办证手续费1500元
3 沪AY4842 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   254300 不带牌 100000.00 5.50 另付办证手续费1500元
4 沪AY8011 别克SGM6510GL8 2002.03 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   29100 不带牌 150000.00 7.20 另付办证手续费1500元
5 沪DH2525 别克SGM7203GS 2003.02 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   13700 不带牌 5.00 7.80 另付办证手续费1500元
5 沪AY8780 奥迪A6L 1.8TAT 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   134600 不带牌 50000.00 13.00 另付办证手续费1500元
7 沪AY8010 别克SGM6510GL8 2002.01 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   330700 不带牌 5.00 7.20 另付办证手续费1500元
8 沪AY4827 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   200100 不带牌 3.00 5.50 另付办证手续费1500元
9 沪DA5253 桑塔纳7182GFI 2002.02 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   191800 不带牌 5.00 4.50 另付办证手续费1500元
10 沪AY8208 别克SGM6510GL8 2002.06 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   362700 不带牌 3.00 7.20 另付办证手续费1500元
11 沪AY4989 雅阁HG7230 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   210600 不带牌 5.00 5.80 另付办证手续费1500元
12 沪AY8801 帕萨特7183DJI 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   144800 不带牌 3.00 8.00 另付办证手续费1500元
13 沪AY8266 别克SGM6510GL8 2002.08 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   146700 不带牌 3.00 7.80 另付办证手续费1500元
14 沪DH5392 别克SGM7252GL 2003.03 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   140900 不带牌 3.00 7.50 另付办证手续费1500元
15 沪DH0771 别克SGM6510GL8 2003.01 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   123400 不带牌 5.00 10.00 另付办证手续费1500元
16 沪AY8771 帕萨特7183AGI 2003.03 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   144700 不带牌 3.00 8.00 另付办证手续费1500元
17 沪AY4709 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   179800 不带牌 5.00 5.50 另付办证手续费1500元
18 沪AY5470 东南DN6440 2001.09 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   39200 不带牌 3.00 2.00 另付办证手续费1500元
19 沪AY8869 别克SGM6510GL8 2003.04 租赁营运 不详 未指定 2008.04 未指定   23300 不带牌 5.00 8.00 另付办证手续费1500元
20 沪DH3616 帕萨特7183FJI 2003.02 非营运 不详 未指定 2008.04 未指定   17700 不带牌 3.00 8.00 另付办证手续费1500元
共49条 每页显示条数: 1 2 3 到第

生成excel表格