生成excel表格

编号 车牌号 车型 启用日期 车辆性质 合格证 环保标志 登记证 行驶证 年检 底卡 购置证 车船税 养路费 保险 表显里程
(公里)
是否
带牌
佣金
(%)
起拍价
(万元)
备注
1 沪DF2307 帕萨特7183DJI 2003.04 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 73000 不带牌 0.00 8.50 另加办证手续费1200元
2 沪AY8916 别克SGM7252GL 2003.04 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 142800 不带牌 3.00 7.00 另加办证手续费1200元
3 沪AY8971 奥迪A6L 1.8TAT 2003.04 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 155800 不带牌 50000.00 13.00 另加办证手续费1200元
4 沪AY8266 别克SGM6510GL8 2002.08 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 146800 不带牌 10.00 7.80 另加办证手续费1200元
5 沪B63426 雅阁HG7200 2001.11 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 143900 不带牌 3.00 8.00 已退牌 另加办证手续费1200元
5 沪EB8945 风神蓝鸟 第III代 2004.03 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 75200 不带牌 10.00 9.70 已退牌 另加办证手续费1200元
7 沪DH3091 别克SGM6510GL8 2003.02 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 177100 不带牌 10.00 10.00 另加办证手续费1200元
7 沪DC2706 帕萨特1.8T 2002.06 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 164100 不带牌 10.00 11.05 已退牌 另加办证手续费1200元
8 沪AY8973 别克SGM7252GL 2003.05 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 141800 不带牌 10.00 7.00 另加办证手续费1200元
8 沪BF8253 桑塔纳SVW7182CFi 2000.01 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 253200 不带牌 1.00 5.10 已退牌 另加办证手续费1200元
10 沪AL8301 日产公爵王 1997.01 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 257600 不带牌 3.00 9.70 已退牌 另加办证手续费1200元
11 沪AY7220 别克GL8 2004.08 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 173400 不带牌 100000.00 11.40 已退牌 只能转籍 另加办证手续费1200元
13 沪BT7242 解放 2001.12 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 138900 不带牌 3.00 1.60 已退牌 另加办证手续费1200元
14 沪AY8836 别克SGM6510GL8 2003.04 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 222200 不带牌 3.00 8.50 另加办证手续费1200元
15 沪AY6919 桑塔纳SVW7182KFI 2004.05 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 81600 不带牌 5.00 6.30 另加办证手续费1200元
16 沪DG4123 风神E-Q7200-III 2002.12 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 141200 不带牌 5.00 9.10 已退牌 另加办证手续费1200元
17 沪DK5199 波罗SVW7144ALi 2003.08 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 90400 不带牌 5.00 6.00 已退牌 另加办证手续费1200元
18 沪D39067 萨博YS3EH49G043 2005.01 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 75800 不带牌 3.00 25.40 已退牌 另加办证手续费1200元
19 沪AY5993 别克GL8 2004.01 租赁营运 不详 不详 未指定 不详 2008.03 未指定 74200 不带牌 5.00 11.40 已退牌 另加办证手续费1200元
20 沪DF2338 别克SGM7302GS 2003.03 非营运 不详 不详 未指定 不详 2008.04 未指定 104600 不带牌 5.00 10.00 另加办证手续费1200元
共45条 每页显示条数: 1 2 3 到第

生成excel表格