生成excel表格

编号 车牌号 车型 启用日期 车辆性质 合格证 环保标志 登记证 行驶证 年检 底卡 购置证 车船税 养路费 保险 表显里程
(公里)
是否
带牌
佣金
(%)
起拍价
(万元)
备注
1 沪DG5712 别克SGM7302GS 2003.01 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   144600 不带牌 50000.00 8.50 另加办证手续费1500元
2 沪AY8976 桑塔纳7182JFI 2003.05 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   14900 不带牌 100000.00 5.00 另加办证手续费1500元
3 沪AY8024 别克SGM6510GL8 2002.03 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   270300 不带牌 100000.00 8.00 另加办证手续费1500元
4 沪DH3552 帕萨特7183DJI 2003.02 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   119400 不带牌 150000.00 9.50 另加办证手续费1500元
5 沪AY4643 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   150100 不带牌 100000.00 5.50 另加办证手续费1500元
5 沪AY8062 别克SGM6510GL8 2002.04 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   244400 不带牌 50000.00 8.00 另加办证手续费1500元
7 沪D48027 格蓝迪JMYLRNA4W5Z 2005.03 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   131600 不带牌 50000.00 16.00 另加办证手续费1500元
8 沪AY5452 东南DN6440 2001.09 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   376600 不带牌 3.00 2.50 另加办证手续费1500元
9 沪AY8943 别克SGM6510GL8 2003.05 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   259600 不带牌 100000.00 9.00 另加办证手续费1500元
10 沪DH5507 梅塞德斯奔驰12 2003.03 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   176300 不带牌 3.00 6.00 另加办证手续费1500元
11 沪AY4681 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   150300 不带牌 100000.00 5.50 另加办证手续费1500元
12 沪AY8740 桑塔纳7180CEI 2003.01 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   145700 不带牌 3.00 3.50 另加办证手续费1500元
13 沪DG8696 别克SGM6510GL8 2003.01 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   220300 不带牌 3.00 10.00 另加办证手续费1500元
14 沪AY8726 别克SGM7203GS 2003.03 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   18600 不带牌 3.00 7.20 另加办证手续费1500元
15 沪AY8845 奥德赛HG7232 2003.03 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   172500 不带牌 5.00 9.00 另加办证手续费1500元
16 沪DH2146 时韵 2003.02 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   131700 不带牌 3.00 9.50 另加办证手续费1500元
17 沪AY4788 别克SGM7250G 2001.09 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   145100 不带牌 5.00 5.50 另加办证手续费1500元
18 沪AY8936 奥迪A6L 2.4AT 2003.04 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   143100 不带牌 3.00 16.00 另加办证手续费1500元
19 沪DH4632 桑塔纳7182JFI 2003.02 非营运 不详 未指定 不详 2008.05 未指定   128300 不带牌 5.00 5.00 另加办证手续费1500元
20 沪AY8973 别克SGM7252GL 2003.05 租赁营运 不详 未指定 不详 2008.04 未指定   141800 不带牌 3.00 7.50 另加办证手续费1500元
共42条 每页显示条数: 1 2 3 到第

生成excel表格