状态 | 用户名/手机号 | 价格 | 出价时间 |
---|---|---|---|
出局 | 1580******* | 已出价 | 2024-09-26 11:58 |
领先 | 1334******* | 已出价 | 2024-09-26 11:55 |
出局 | 1333******* | 已出价 | 2024-09-26 11:54 |
出局 | 1826******* | 已出价 | 2024-09-26 11:41 |
出局 | 1551******* | 已出价 | 2024-09-26 11:38 |
出局 | 1585******* | 已出价 | 2024-09-26 11:32 |
出局 | 1356******* | 已出价 | 2024-09-26 10:44 |
出局 | 2535******* | 已出价 | 2024-09-26 10:22 |
出局 | 1312******* | 已出价 | 2024-09-25 19:55 |
行驶里程/表显里程: | 表显里程为准 | 车辆性质: | 非营运车辆 |
---|---|---|---|
首次上牌日期: | 未指定 | 车辆所在省市: | 其他地区 其他城市 |
车辆出厂日期: | 未指定 | 牌照所属省市: | 其他地区 其他城市 |
年检到期年月: | 未指定 | 是否含牌照出售: | |
是否随带/赠送养路费: | 不详 | 是否随带/赠送交强险: | 不详 |
是否随带/赠送商业险: | 不详 | 车船使用税: | 未指定 |
购置税: | 未指定 | 引擎类别: | L4直列四缸 |
变速器: | 手排 | 排量(升): | 0.0 |
汽车外观颜色: | 汽车内饰颜色: | ||
附加配置: |
外观:
内饰:
安全:
舒适:
|
||
卖家特别说明: |