
注:成交价格包含拍卖佣金,调整去除了牌照价格 |
||
| 车型 | 启用年份 | 成交价格 |
| 时代超人 | 2000-04 | 55000 |
| 时代超人 | 2000-04 | 55000 |
| 时代超人 | 2000-08 | 53000 |
| 时代超人 | 2000-07 | 52500 |
| 桑2000型 | 1999-06 | 50500 |
| 桑2000型 | 1998-04 | 47500 |
| 时代超人 | 2000-07 | 47500 |
| 桑2000型 | 1998-04 | 45500 |
| 时代超人 | 2000-07 | 45000 |
| 桑2000型 | 1998-06 | 43500 |
| 桑2000型 | 1999-06 | 39000 |
| 桑2000型 | 1998-08 | 34000 |
| 切诺基BJ2021V8 | 2001-12 | 159000 |
| 切诺基BJ2021V8 | 2001-12 | 149000 |
| 大切诺基4700-4.7-AT四驱 | 2000-12 | 149000 |
| 切诺基BJ2021V8 | 2001-12 | 145000 |
| 切诺基BJ2021V8 | 2001-12 | 139000 |
| 切诺基BJ2021V8 | 2001-12 | 138500 |
| 时代超人 | 2000-10 | 43000 |
| 时代超人 | 2000-04 | 42500 |
| BUICKSGM7160SLXAT | 2001-10 | 35000 |
| 金杯雪佛兰SY6460TAD | 2001-11 | 83500 |
| 2000型 | 1998-04 | 37000 |
| 2000型 | 1998-08 | 35500 |
| 桑塔纳2000 | 1999-07 | 47500 |
| 桑塔纳2000 | 1997-08 | 35500 |
| 时代超人 | 2000-04 | 57000 |
| 时代超人 | 2000-04 | 56000 |
| 时代超人 | 2000-07 | 55000 |
| 时代超人 | 2000-10 | 53000 |
| 桑塔纳2000GLi-1.8-MT | 1999-06 | 52500 |
| 时代超人 | 2000-04 | 51500 |
| 桑塔纳2000-1.8-MT时代超人 | 2000-04 | 48000 |
| 2000型 | 1998-04 | 47500 |
| 2000型 | 1998-08 | 42000 |
注:成交价格包含拍卖佣金,调整去除了牌照价格 |
||
| 车型 | 启用年份 | 成交价格 |
| 奥迪A6 2.8AT | 2001-06 | 185500 |
| 奥迪A6 2.4 | 2001-11 | 175500 |
| 宝来1.8T | 2002-04 | 129500 |
| 尼桑VIP | 2000-10 | 129000 |
| 尼桑VIP | 2001-05 | 125500 |
| 尼桑VIP | 2001-02 | 124000 |
| 别克GL8 | 2002-11 | 110500 |
| 别克GL8 | 2002-06 | 98000 |
| 别克GL8 | 2002-07 | 95500 |
| 别克GL8 | 2002-01 | 89000 |
| 别克GL8 | 2001-09 | 85500 |
| 别克GL8 | 2001-07 | 82500 |
| 别克G | 2001-09 | 72000 |
| 奔驰MB100 | 2001-09 | 70500 |
| 桑塔纳2000 | 2002-02 | 58000 |
| 全顺 15 | 2001-12 | 53500 |
| 东南DN6440 | 2002-01 | 34500 |
| 桑塔纳 | 2000-01 | 34000 |
| 东南 | 2001-09 | 24000 |
| 别克GL8 | 2002-08 | 89000 |
| 桑塔纳2000 | 2000-12 | 41500 |
| 别克GL8 | 2002-08 | 89000 |
| 别克SGM7250G | 2001-09 | 66000 |
| 奥迪A6 2.8AT | 2001-09 | 173500 |
| 奥迪A6 1.8L | 2002-04 | 127500 |
| 别克GL8 | 2002-07 | 111000 |
| 尼桑VIP | 2000-10 | 110500 |
| 奥德赛 | 2002-07 | 105500 |
| 别克 GL8 | 2002-07 | 100000 |
| 奥德赛 | 2002-07 | 95000 |
| 别克GL8 | 2002-08 | 94500 |
| 帕萨特 | 2002-07 | 90000 |
| 帕萨特1.8T | 2002-11 | 87500 |
| 雅阁 | 2001-09 | 85000 |
| 别克G | 2001-09 | 68500 |
| 桑塔纳2000 | 2001-01 | 53000 |
| 桑塔纳 | 2000-12 | 52000 |
| 东南得利卡 | 2002-12 | 38000 |
| 捷达 | 2000-06 | 26000 |
| 东南富利卡 | 2001-09 | 21500 |

| 型号 | 车辆所在/地区 | 买家/地区 | 启用年份 | 最终成交价格 |
03年,帕萨特2.0-MT舒适型 |
长沙 | 日照 | 2003-09 |
118000 |
06年 领驭1.8T-MT舒适型 |
太原 | 石家庄 | 2006-04 |
168000 |
01年 奥迪A6-2.4-CVT豪华舒适型-03款 |
南昌 | 长沙 | 2001-08 |
190000 |
06年 天籁230JM-2.3-AT天窗版-06款 |
长沙 | 厦门 | 2006-01 |
187000 |
02年 雷克萨斯LS430 |
太原 | 厦门 | 2002-06 |
359900 |
98年 桑塔纳2000GLS-1.8-MT(化) |
北京 | 大连 | 1998-06 |
42500 |
04 普拉多(霸道)GX-4.0-AT豪华版 |
郑州 | 沈阳 | 2004-12 |
340000 |
04年 奥迪A6-2.4-CVT技术领先型运动版-03款 |
郑州 | 南昌 | 2004-01 |
220000 |
| 拍卖时间 | 名称会名称 | 参拍二手车数量 | 车辆性质 |
| 7月28日 | 上海大众拍卖有限公司二手车拍卖会(百联联合市场) | 50 | 营运车辆为主 |
| 7月29日 | 上海机动车拍卖有限公司二手车周周拍 | 30 | 社会车辆为主 |
|
|||
| 二度车网提供 拍卖会相关服务: |
二手车检测报告 见详图>> |

7月14日,李先生通过二度车网
(www.2duche.com)的网络同步拍卖系统,一次性拍得4辆优质二手车(雅阁-82000\东南富利卡-30000\别克G-66000\别克GL8-87000)。
李先生之前也曾多次通过二度车网的同步拍卖平台竞拍成功,为了能更紧密地合作,李先生在拍卖会后交纳了长期保证金,签约成为二度车网VIP会员,李先生的汽车服务公司也正式成为二度车网二手车诚信联盟的成员之一。
另外有个最新消息,针对一些拍卖会成交率低的情况,下期7月28日拍卖会将推出流拍车辆砍价流程,将网络同步拍卖流标车辆转为二度车网砍价车辆,参与者可按自己的心理价位对流标车辆实施砍价,最后卖家决定是否成交,这样能大大提高参拍车辆成交率,实现多赢的局面。